TxDOT Subcontracts for LMSE TRUCKING, LLC
| Control Number | County | Highway | Bid Date | Low Bidder | Pay Estimates | % of Contract | Amount | % Complete | Contract Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0355-05-046 | HANSFORD | SH 207 | 09/05/2025 | DUININCK, INC. | 07/26 | 06/26 | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 0.24% | $29,963.24 | 20.00% | $12,484,682.59 |
| 0042-03-047 | ARMSTRONG | US 287 | 11/06/2024 | DUININCK, INC. | 07/26 | 06/26 | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 1.00% | $200,279.11 | 102.00% | $20,027,910.60 |
| 0090-05-109 | POTTER | BI 40D | 10/02/2024 | GILVIN-TERRILL, LTD. | 07/26 | 06/26 | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 0.45% | $140,308.57 | 58.00% | $31,179,683.26 |
| 0439-05-026 | HALE | SH 194 | 10/01/2024 | GILVIN-TERRILL, LTD. | 07/26 | 06/26 | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 0.72% | $188,020.85 | 67.00% | $26,114,007.11 |
| 0170-02-023 | LIPSCOMB | US 60 | 04/04/2024 | DUININCK, INC. | 07/26 | 06/26 | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 0.15% | $30,032.00 | 104.00% | $20,021,330.33 |
| 0130-07-033 | HOCKLEY | US 385 | 03/06/2024 | DUININCK, INC. | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 11/25 | 0.29% | $50,748.79 | 95.00% | $17,499,581.24 |
| 0042-12-086 | CHILDRESS | US 287 | 02/02/2024 | GILVIN-TERRILL, LTD. | 01/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 09/25 | 4.59% | $702,672.09 | 99.00% | $15,308,760.06 |
| 0226-06-036 | CASTRO | US 385 | 02/01/2024 | DUININCK, INC. | 07/26 | 06/26 | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 0.46% | $250,027.51 | 100.00% | $54,353,806.68 |
| 0090-05-108 | POTTER | IH 40 | 02/01/2024 | GILVIN-TERRILL, LTD. | 07/26 | 06/26 | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 0.76% | $76,454.34 | 101.00% | $10,059,781.34 |
| 0168-02-032 | PARMER | US 60 | 10/05/2023 | WEBBER, LLC | 07/26 | 06/26 | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 3.10% | $2,220,393.92 | 95.00% | $71,625,610.43 |
| 0067-07-094 | LUBBOCK | IH 27 | 08/03/2023 | WEBBER, LLC | 07/26 | 06/26 | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 1.26% | $303,482.72 | 99.00% | $24,085,930.41 |
| 0905-06-116 | LUBBOCK | CR | 06/27/2023 | WEBBER, LLC | 07/26 | 06/26 | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 0.13% | $49,103.90 | 89.00% | $37,772,234.32 |
| 0453-04-024 | CROSBY | SH 207 | 09/07/2022 | DUININCK, INC. | 07/26 | 06/26 | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 0.16% | $38,693.00 | 91.00% | $24,183,125.31 |
| 0168-09-181 | RANDALL | IH 27 | 05/06/2021 | ALLEN BUTLER CONSTRUCTION, INC. | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 11/25 | 0.00% | $0.00 | 110.00% | $27,544,258.93 |
| 0068-09-012 | LYNN | SL 76 | 05/08/2020 | ALLEN BUTLER CONSTRUCTION, INC. | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 09/24 | 08/24 | 0.04% | $9,593.05 | 97.00% | $23,982,637.33 |
